F3 Dual to bieżnia, która została wyposażona w szereg funkcji gwarantujących wysoki komfort i bezpieczeństwo podczas intensywnego treningu.
Wymiary | 184x94x149cm |
Wymiary po złożeniu | 125x94x156cm |
Waga | 99kg |
Sposób Użytkowania | Intensywny |
Max. waga Użytkownika | 140kg |
Moc (Szczytowa/Stała) | 3 KM / 1,75KM |
Prędkość | 1-18km/h |
Amortyzacja | 6 elastomerów |
Puls | Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, Bluetooth tylko z Dual Kit (opaska Bluetooth do dokupienia) |
Wyświetlacz | 6,8” LCD wyświetlacz motywacyjny ; 12 Programów, Body Fat |
Inne | Dual Kit do dokupienia: Zestaw Dual Kit przekształca urządzenie w model iConcept (umożliwia podłączenie iPod/iPhone oraz tabletów/smartphone’ów i wykorzystywanie różnego rodzaju aplikacji treningowych takich jak np: BH by Kinomap, Run on Earth, Webatheltics, FitConsole..itd.) ; Możliwość złożenia: Soft Drop System ; Przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia ; Nawiew ; 2xUchwyt na bidon ; Tryb Eco (Zmniejsza pobór energii o 25%) ; Kółka transportowe |
wymiary pasa | 140x51cm |
![]() | KinomapAplikacja oparta na popularnym oprogramowaniu Kinomap. Istnieje tysiące różnych tras na całym świecie, które można pokonać bez wychodzenia z domu podczas treningu. Wystarczy uruchomić aplikację i przenieść się w wybrane miejsce na świecie. Urządzenie będzie automatycznie regulowało kąt nachylenia / opór, tak by odzwierciedlić pokonywaną trasę. 1. Aplikacja kompatybilna z urządzeniami pracującymi w oparciu o system operacyjny iOS/ Android i urządzeniami i.Concept BH. |
![]() | WebathleticsAplikacja z 4 różnymi profilami treningowymi: czas, dystans, kalorie, okrążenia. Zawiera również wciągające gry oraz możliwość konkurowania z innymi użytkownikami aplikacji. Aplikacja wykorzystuje trasy w formacie 3D. Świetna aplikacja dla tych, którzy w krótkim czasie chcą stać się fit dzięki personalnemu trenerowi, różnym wyzwaniom, które dodatkowo mowtywują do działania. 1. Aplikacja kompatybilna z urządzeniami pracującymi w oparciu o system operacyjny iOS/ Android i urządzeniami i.Concept BH. |
![]() | Dual KitNa Dual Kit składa się moduł Bluetooth i łącze USB, które po podłączeniu do wejścia USB na urządzeniu fitness w wersji Dual przekształci się w model i.Concept. |
![]() | DualIkonka pojawia się przy urządzeniach Dual wyposażonych w Dual Kit tzn. Użytkownik otrzymuje maszynę w wersji i.Concept gotową do użytku ze smartphone lub tabletem i wszystkimi dostepnymi aplikacjami fitness. |
![]() | ElectricElektryczna regulacja kąta nachylenia bieżni |
![]() | GPtechBieżnie z tym znakiem posiadają energooszczędne silniki "Green Power Tech" oraz płytki sterujące zapewniając wydajną pracę przy niskim poborze energii. |
![]() | ECO FunctionTryb ECO uruchamia zmianę w oprogramowaniu urządzenia, która zmniejsza zużycie energii o 25% (mierzone przy stałej prędkości i 0 kącie nachylenia). |
![]() | WIN or LOSEProgram motywacyjny. Na wyświetlaczu pojawiają się hasła motywacyjne lub w interaktywny program, w którym współzawodniczy się z wirtualnym przeciwnkiem |
![]() | PRGIkonka oznacza, że urządzenie posiada predefiniowane programy treningowe o zróżnicowanym poziomie |
![]() | BFBody Fat Control. Program umożliwia określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w orgznizmie |
![]() | XWBIkonka pojawia się przy bieżniach o powiększonej konstrukcji |
![]() | Czujnik pulsuCzujniki pomiaru pulsu na uchwytach |
![]() | System telemetrycznyTelemetryczny system pomiaru pulsu. Ikonka oznacza, że urządzenie posiada opcję telemetrycnzego systemu pomairu pulsu. W zalezności od modelu urządzenia opaska do pomiaru pulsu występuje w komplecie z urządzeniem lub należy ją dokupić |
![]() | Soft DropSoft Drop System. To system, który za pomocą siłowników umożliwia bezpieczne rozkładanie bieżn. Składanie i rozkładanie biezni nie wymaga wysiłku, gdyż podstawa bieżni powoli opada i delikatnie podnosi się |
Gwarancja domowa - 2 lata
Obowiązuje przy eksploatacji urządzeń w warunkach domowych z przestrzeganiem limitu długości treningu podanego przez producenta